状态: | |
---|---|
项目 | 指标 | ||
粉剂(植物源性载体货植物源性载体为主的混合载体) | |||
50% | 60% | 70% | |
主含量,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
载体 | 玉米芯或植物型载体 | ||
粒度(850μm),% | ≥90 | ||
干燥失重,% | ≤4 | ||
灼烧残渣,% | - | ||
乙二醇,% | - | ||
总游离胺,% | ≤0.03 | ||
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 | ||
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
项目 | 指标 | ||
粉剂(植物源性载体货植物源性载体为主的混合载体) | |||
50% | 60% | 70% | |
主含量,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
载体 | 玉米芯或植物型载体 | ||
粒度(850μm),% | ≥90 | ||
干燥失重,% | ≤4 | ||
灼烧残渣,% | - | ||
乙二醇,% | - | ||
总游离胺,% | ≤0.03 | ||
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 | ||
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam – Singapore
Industrial Park II-A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
8th Floor, Unit 804, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com