双组份聚氨酯产品列表 | |||||||
产品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作时间 | 剪切强度(Al-Al)MPa | 工作温度 | 包装规格 | 备注 |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 铝蜂窝板、净化板等使用 |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 短操作时间、快速固化 |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 微发泡,适用岩棉、泡沫板、保温板等多孔材料 |
以上数据在标准环境下温度(23±2°)相对湿度(50±10%)测试
测试标准:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包装规格、操作时间、粘度等可以根据客户要求定制化需求
涉及冬夏季配方应用请咨询应用工程师
双组份聚氨酯产品列表 | |||||||
产品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作时间 | 剪切强度(Al-Al)MPa | 工作温度 | 包装规格 | 备注 |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 铝蜂窝板、净化板等使用 |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 短操作时间、快速固化 |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 微发泡,适用岩棉、泡沫板、保温板等多孔材料 |
以上数据在标准环境下温度(23±2°)相对湿度(50±10%)测试
测试标准:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包装规格、操作时间、粘度等可以根据客户要求定制化需求
涉及冬夏季配方应用请咨询应用工程师
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam – Singapore
Industrial Park II-A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
8th Floor, Unit 804, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com